Опубликовано: 06.09.2018
Старт новой недели на эфирном телевидении Южной Кореи ознаменовался сразу двумя финалами.
На MBC завершился показ детективной драмы " Парочка следователей ". Высоких цифр сериал не показывал, но на эфирном телевидении сложилась такая ситуация, когда и этого было достаточно, чтобы лидировать в тайм-слоте. В финале сериалу даже удалось продемонстрировать лучший для себя результат.
2018-05-14 | 01 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 |
2018-05-14 | 02 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 |
2018-05-15 | 03 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
2018-05-15 | 04 | 5.9 | 6.3 | 6.5 (13-е место) | 7.8 (10-е место) |
2018-05-21 | 05 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
2018-05-21 | 06 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
2018-05-22 | 07 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 |
2018-05-22 | 08 | 6.5 (17-е место) | 6.7 | 6.3 (17-е место) | 6.5 (18-е место) |
2018-05-28 | 09 | 5.8 | 6.6 | 5.8 (20-е место) | 6.5 (17-е место) |
2018-05-28 | 10 | 6.8 (20-е место) | 7.0 | 6.7 (16-е место) | 6.9 (14-е место) |
2018-05-29 | 11 | 5.0 | 5.8 | 5.6 (18-е место) | 6.4 (17-е место) |
2018-05-29 | 12 | 5.6 | 6.3 | 6.4 (15-е место) | 7.1 (10-е место) |
2018-06-04 | 13 | 6.0 | 6.8 | 7.0 (13-е место) | 7.7 (10-е место) |
2018-06-04 | 14 | 7.0 | 7.9 | 7.7 (8-е место) | 8.5 (6-е место) |
2018-06-05 | 15 | 6.2 | 6.5 | 6.7 (10-е место) | 7.2 (10-е место) |
2018-06-05 | 16 | 7.4 | 7.6 | 8.2 (5-е место) | 8.4 (5-е место) |
2018-06-11 | 17 | 6.7 | 7.0 | 6.9 (16-е место) | 7.1 (15-е место) |
2018-06-11 | 18 | 7.8 | 7.9 | 7.7 (7-е место) | 7.7 (7-е место) |
2018-06-25 | 19 | 6.2 | 6.8 | 6.5 (19-е место) | 7.3 (10-е место) |
2018-06-25 | 20 | 7.1 | 7.6 | 8.1 (7-е место) | 8.5 (6-е место) |
2018-07-03 | 21 | 6.6 | 7.1 | 6.8 (17-е место) | 7.3 (14-е место) |
2018-07-03 | 22 | 7.7 | 7.9 | 8.0 (10-е место) | 8.3 (9-е место) |
2018-07-03 | 23 | 6.2 | 6.3 | 6.6 (20-е место) | 6.6 (20-е место) |
2018-07-03 | 24 | 7.1 | 7.4 | 7.5 (13-е место) | 7.8 (12-е место) |
2018-07-09 | 25 | 7.5 | 8.1 | 7.4 (15-е место) | 8.0 (10-е место) |
2018-07-09 | 26 | 8.3 | 8.5 | 9.0 (6-е место) | 9.0 (8-е место) |
2018-07-10 | 27 | 7.1 | 7.8 | 7.1 (13-е место) | 7.9 (9-е место) |
2018-07-10 | 28 | 8.7 | 9.3 | 9.0 (5-е место) | 9.6 (5-е место) |
2018-07-16 | 29 | 6.5 | 6.6 | 6.7 (15-е место) | 6.9 (15-е место) |
2018-07-16 | 30 | 8.4 | 8.7 | 8.4 (6-е место) | 8.5 (7-е место) |
2018-07-17 | 31 | 7.5 | 8.0 | 7.7 (8-е место) | 8.2 (6-е место) |
2018-07-17 | 32 | 9.5 | 10.2 | 9.6 (5-е место) | 10.3 (4-е место) |
Подошла к концу и драма " Вок любви " от SBS. Дорама не отметилась ничем выдающимся и завершила свой путь на средней отметке в 6.21%.
2018-05-07 | 01 | 6.5 | 7.6 | 5.8 | 6.8 (15-е место) |
2018-05-07 | 02 | 7.3 (18-е место) | 8.2 | 6.4 (17-е место) | 7.3 (10-е место) |
2018-05-08 | 03 | 5.7 | 6.9 | 4.7 | 5.8 (15-е место) |
2018-05-08 | 04 | 7.0 (15-е место) | 8.5 | 5.6 (18-е место) | 7.1 (12-е место) |
2018-05-14 | 05 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 5.8 (18-е место) |
2018-05-14 | 06 | 6.9 (16-е место) | 7.2 | 5.8 (19-е место) | 6.1 (15-е место) |
2018-05-15 | 07 | 6.2 (20-е место) | 6.7 | 5.1 | 5.6 (19-е место) |
2018-05-15 | 08 | 7.3 (13-е место) | 8.6 | 6.8 (11-е место) | 8.2 (9-е место) |
2018-05-21 | 09 | 5.8 | 6.0 | 5.2 | 5.3 |
2018-05-21 | 10 | 6.3 (20-е место) | 6.9 | 5.8 (20-е место) | 6.4 (16-е место) |
2018-05-22 | 11 | 5.9 | 6.2 | 4.9 | 5.1 |
2018-05-22 | 12 | 6.6 (16-е место) | 7.4 | 5.8 | 6.6 (16-е место) |
2018-05-28 | 13 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 5.0 |
2018-05-28 | 14 | 7.1 (18-е место) | 7.3 | 5.5 | 5.7 |
2018-05-29 | 15 | 5.5 | 5.7 | 4.5 | 4.6 |
2018-05-29 | 16 | 6.6 (16-е место) | 7.5 | 5.2 | 6.1 (18-е место) |
2018-06-04 | 17 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.8 (13-е место) |
2018-06-04 | 18 | 7.0 | 7.9 | 6.5 (19-е место) | 7.4 (12-е место) |
2018-06-05 | 19 | 5.8 | 6.9 | 5.7 (17-е место) | 6.7 (11-е место) |
2018-06-05 | 20 | 6.5 | 7.6 | 6.4 (13-е место) | 7.4 (8-е место) |
2018-06-11 | 21 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 6.1 (20-е место) |
2018-06-11 | 22 | 7.0 | 7.8 | 6.4 (20-е место) | 7.2 (12-е место) |
2018-06-25 | 23 | 6.7 | 7.5 | 6.1 | 7.2 (12-е место) |
2018-06-25 | 24 | 7.3 | 8.6 | 7.1 (13-е место) | 8.4 (7-е место) |
2018-06-26 | 25 | 6.6 | 7.9 | 7.5 (14-е место) | 8.8 (9-е место) |
2018-06-26 | 26 | 7.9 | 9.0 | 9.3 (7-е место) | 10.4 (5-е место) |
2018-07-02 | 27 | 7.3 | 8.6 | 7.4 (17-е место) | 8.7 (11-е место) |
2018-07-02 | 28 | 8.6 | 10.1 | 9.3 (6-е место) | 10.8 (5-е место) |
2018-07-03 | 29 | 6.1 | 7.3 | 5.9 | 7.1 (16-е место) |
2018-07-03 | 30 | 7.4 | 8.8 | 7.4 (15-е место) | 8.9 (6-е место) |
2018-07-09 | 31 | 5.9 | 7.4 | 6.2 | 7.7 (12-е место) |
2018-07-09 | 32 | 6.5 | 8.1 | 7.3 (17-е место) | 8.9 (9-е место) |
2018-07-10 | 33 | 5.7 | 6.5 | 6.8 (16-е место) | 7.6 (11-е место) |
2018-07-10 | 34 | 6.6 | 7.8 | 7.6 (9-е место) | 8.7 (7-е место) |
2018-07-16 | 35 | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 6.3 (18-е место) |
2018-07-16 | 36 | 6.4 | 7.1 | 6.4 (17-е место) | 7.2 (13-е место) |
2018-07-17 | 37 | 5.4 | 6.7 | 5.6 (17-е место) | 6.9 (13-е место) |
2018-07-17 | 38 | 6.9 | 8.2 | 7.0 (13-е место) | 8.1 (7-е место) |
" Ты тоже человек? " продолжил свой эфир без какой-либо динамики.
Понедельник:
Парочка следователей
29 серия: 6.7% (в столице 6.9%)
30 серия: 8.4% (в столице 8.5%)
Вок любви
35 серия: 5.4% (в столице 6.3%)
36 серия: 6.4% (в столице 7.2%)
Ты тоже человек?
21 серия: 4.4% (в столице 4.5%)
22 серия: 5.1% (в столице 5.3%)
Вторник:
Парочка следователей
31 серия: 7.7% (в столице 8.2%)
32 серия: 9.6% (в столице 10.3%)
Вок любви
37 серия: 5.6% (в столице 6.9%)
38 серия: 7.0% (в столице 8.1%)
Ты тоже человек?
23 серия: 4.6% (в столице 4.7%)
24 серия: 5.5% (в столице 5.8%)